Qeynos Hill側入り口 レンジャーのGM Hager Sureshot
アーチェリーレンジに居ます。
年から年中アーチェリーの練習してたら Sureshotにもなるよね。 | |
Qeynos Hillへの出口l 生まれたての頃、この洞窟がダンジョンだと思って怖くて入れなかったのは秘密(^^; 樽が目印ね。 うーん。洞窟入り口に樽や荷車やレリーフなどの目印があるのが、外への出口というパターンか?? |
このなかにレンジャーギルドとShopがあります。
Rank1 (Level9) | Skin like Wood | 肌を木の皮のようにして、ACと最大HP増加 | 1g2s5c |
Glimpse | 視力を上げる | 5g | |
Minor Healing | 回復 | 1g2s5c | |
Endure Fire | 熱への抵抗力を上げる | ||
Flame Lick | 炎を浴びせ、AC低下とダメージ | ||
Lull Animal | 動物の感情をなだめ、反応を鈍くする | ||
Snare | 罠で捕らえ、移動速度を遅くする | ||
Rank 2 (Level 15) | Burst of Fire 。 | 炎によるダメージ | 6g2s5c |
Cure Poison | 解毒 | 1g2s5c | |
Camouflage | 姿を周囲に溶け込ませる | 6g2s5c | |
Grasping Roots | 草の根で捕らえ、ダメージを与える | ||
Invoke Lightning | 雷を呼び、ダメージを与える | ||
Feet like Cat | 猫のように身を軽くし、AGI上昇 | ||
Thistlecoat | アザミのコートで身を守る | 5p6s5c |
Rank3 (Level22) | Light Healing | 回復 | 6g2s6c |
Enduring Breath | 水中呼吸 | 5p7s1c | |
Ignite | 着火し、ダメージを与える | ||
Harmony | 6g2s6c | ||
Ward Summoned | 召還生物へのダメージ | ||
Skin like Rock | 岩のように皮膚を硬くし、ACとHP上昇 | 7p8g8s8c | |
Bind Sight | ターゲットを通して見る | 5p7s1c | |
Rank 4 (Level 30) | Cancel Magic | 魔法を打ち消す | 4p5g8c |
Invigor | 気持ちを鼓舞しStamina回復 | 5p7s1c | |
Shield of Thistles | アザミで身を守り、AC上昇・ダメージシールド | ||
Stinging Swarm | 蜂の大群により一定時間ダメージ | 7p8g8s8c | |
Strength of Earth | 大地の力を得て、STR上昇 | 5p7s1c | |
Barbcoat | 髭状の植物の鎧 | 10p7g5c | |
Eyes of the Cat | 16p3g4s |
Rank1 (Level1) | Skin Like Wood | 肌を木の皮のようにして、ACと最大HP上昇 | 1g2s5c |
Burst of Flame | 炎を爆発させ、ダメージを与える | ||
Minor Healing | 回復 | ||
Endure Fire | 熱への耐性上昇 | ||
Dance of the Fireflies | 蛍のようなかすかな光 | ||
Flame Lick | 炎を浴びせ、AC低下とダメージ | ||
Snare | 罠で捕らえ、移動速度を下げる | ||
Rank 2 (Level 5) | Burst of Fire | 炎でダメージ | 6g2s5c |
Gate | Home Pointへ瞬間移動 | 5g | |
Cure Poison | 解毒 | 1g2s5c | |
Cure Disease | 病の治癒 | ||
Camouflage | 周囲に溶け込み、姿を隠す | 6g2s5c | |
Ward Summoned | 召喚生物への呪文でダメージ | ||
Grasping Roots | 草の根で捕まえ、ダメージを与える | ||
Harmony | |||
Invoke Lightning | 稲妻を呼びダメージ | ||
Whirling Wind | つむじ風でダメージと呪文詠唱中断 |
Rank 3 (Level 9) | Light Healing | 回復 | 6g2s6c |
Enduring Breath | 水中呼吸。(Fish scaleを消費) | 5p6s7c | |
Endure Cold | 冷気への耐性上昇 | 1g2s5c | |
Firefist | 武器を炎で包み、Attack上昇 | 5p6s7c | |
Shield of Thistles | アザミで身を守り、AC上昇・ダメージシールド | ||
Starshine | 星の瞬くような光を灯す | ||
Strength of Earth | 大地の力を得てSTR上昇 | ||
Thistlecoat | アザミの鎧 | ||
Ignite | 着火し、ダメージを与える | ||
Rank 4 (Level 14) | Bind Affinity |
Home Pointを定める 街中以外で掛けることは不可能(術者除く) | 6p7g5s6c |
Summon Food | 食料を創造する。ログアウトすると消滅 | 1g2s5c | |
See Invisible | 透明なもの、隠れているものを見る | 5g | |
Summon Drink | 飲料水を創造する。ログアウトすると消滅 | 1g2s5c | |
Invigor | 気持ちを鼓舞し、Stanima回復 | 5p6s7c | |
Levitate | 浮遊する。Bat Wingを1つ消費 | 7p8g8s2c | |
Cascade of Hail | 雹(*ひょう)の土砂降りで、Rain系ダメージ | ||
Skin Like Rock | 皮膚を岩のようにして、ACと最大HP上昇 | 8g8s2c | |
Stinging Swarm | 蜂の大群により一定時間ダメージ | 7p8g8s2c | |
Halo of Light | 後光の光を灯す | 6p7g5s6c | |
Expulse Summoned | 召喚生物にダメージ | 7p8g8s2c |
Rank1 (Level 1) | Sense Animals | 最も近い動物のいる場所を指し示す | 1g2s5c |
Lull Animal | 動物の逆上をなだめ、反応を鈍くする | ||
Panic Animal | 動物を恐慌させ逃走させる | ||
Rank 3 (Level 9) | Invisibility vs Animals | 動物から姿を隠す | 5p6s3c |
Treeform | 木に姿を変える | ||
Rank 4 (Level 14) | Befriend Animal | 動物を友好的にし、魅了する | 7p8g7s5c |
Spirit of Wolf | 移動速度上昇と疲労軽減 | 5p6s3c | |
Rank 5 (Level 19) | Feral Spirit | 野生を取り戻させ、ペットのAC、STR、攻撃速度増加 | 10p6g8s8c |
Calm Animal |
動物をなだめ反応速度を鈍くする Lull Animalより強力 |
||
Terrorize Animal | 動物を恐れさせ逃走させる | 8p4g3s8c | |
Rank 6 (Level 24) | Spirit of Cheetah | 13p5g | |
Wolf Form | |||
Rank 8 | Begule Animal | 19p1g2s5c | |
Greater Wolf Form | |||
Rank 9 | Pack Spirit | 21p9g3s8c | |
Share Wolf Form | |||
Rank 10 | Savage Spilit | 27p5g6s3c | |
Allure of the Wind | 24p7g5s | ||
Form of Great Wolf | 24p7g5s |